Unterschiede zwischen CodeCharge Studio und CodeCharge Studio Personal Edition |
| Produktfeatures | CodeCharge Studio | CodeCharge Studio Personal Edition |
| Anzahl der Seiten | unbegrenzt | 100 |
| Anzahl der Datenbanken, die gleichzeitig angesprochen werden können | unbegrenzt | 1 |
| Unterstützte Webtechnologien | All diese Sprachen: ASP (VBScript), .NET (C#), .NET (VB), PHP, ColdFusion, Perl, Java Servlets, JSP | Eine dieser Sprachen: ASP, ColdFusion, Java, Perl, PHP, .NET |
| Einsatz von Stored Procedures |  |  |
| Web Reporting |  |  |
| Source Control Integration |  |  |
| |
Unterschiede zwischen CodeCharge Studio und CodeCharge |
| | CodeCharge Studio 2.x | CodeCharge 2.x (Wird nicht mehr weiterentwickelt) |
| Produktfeatures |
| Oberfläche |  Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), Assistenten, HTML Editor, Code Editor, Live Ansicht und Code Generator |  Wizard-like |
| Application Builder |  Generiert automatisch aus einer Datenbank alle Seiten für ein Web zur Anzeige, zur Suche und zum Bearbeiten der Daten |  |
| HTML Editor |  Basic. Ein FrontPage Add-In wird mitgeliefert |  Das Design kann innerhalb des Programms nur begrenzt gestaltet werden. Eine komplette HTML-Bearbeitung in einem externen Editor macht nur Sinn, wenn das Projekt fertiggestellt ist. |
| Source Code Editor |  Integriert. Der generierte Code kann jederzeit bearbeitet und verändert werden. Über Ereignisse lässt sich eigener Code integrieren. |  Basic. Über Ereignisse lässt sich eigener Code integrieren.
|
| Visual Query Builder |  |  |
| Diagram der Website |  |  |
| Veröffentlichung via FTP |  |  |
| Team-Entwiclung |  Basic. Jede Seite eines Projekts kann von unterschiedlichen Personen bearbeitet werden. |  Das Projekt ist während der Bearbeitung gesperrt. |
| Aktionen (vorbereitete Codeteile) |  |  |
| Web Application Features and Components |
| Suchen-Komponente |  |  |
| Grid / Datensatzliste - Komponente |  |  |
Komponente zur Datensatzbearbeitung |  |  |
| Verzeichnis - Komponente für Datenanzeige in Baumstruktur |  |  Basic |
| Komponente "Editierbares Grid" |  |  |
| Datei Upload-Komponente |  |  |
| Dialog für Datumauswahl |  |  |
| Seiten mit Komponenten können eingefügt werden |  |  |
| Einsatz von Stored Procedures |  |  |
Benutzergruppen für Zugriffbeschränkungen |  unbegrenzt | 
 3 |
| Hierarchische Projektstruktur |  |  Alle Seiten in einem Verzeichnis |
| Mehrere Datenbanken können gleichzeitig angesprochen werden |  |  |
Unterstützung für clientseitigen Code |  |  |
| Supported Technologies |
| ASP (VBScript) |  objektorientierter Code |  procedualer Code |
| .NET (C#) |  |  |
| .NET (VB) |  |  |
| PHP |  objektorientierter Code |  procedualer Code |
| ColdFusion |  |  |
| Perl |  |  |
| Java Servlets |  |  |
| JSP |  |  |